聯(lián)系我們/CONTACT US
聯(lián)系人:何小姐
電 話:0574-27976112,0574-27975197
手 機(jī):18157427375
地 址:寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)張嘉路91弄9號(hào)三樓
郵 編:
傳 真:0574-87460769
郵 箱:18157427375@163.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c101739/
手機(jī)網(wǎng)站:m.zjrooko.com
產(chǎn)品展示/PRODUCTS
雙電四探針?lè)勰╇娮杪蕼y(cè)試儀(智能型)使用說(shuō)明

價(jià)格:電議
型號(hào):FT-8200系列
采購(gòu)度:3852 原產(chǎn)地:中國(guó)大陸
發(fā)布時(shí)間:2020/3/13 11:33:03
在線詢價(jià)咨詢電話:0574-27976112,0574-27975197
標(biāo)簽:雙電四探針?lè)勰╇娮杪蕼y(cè)試儀 電阻率測(cè)試儀 粉末電阻率測(cè)試儀
應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛用于鋰離子電池用炭復(fù)合磷酸鐵鋰正極材料電阻率的測(cè)量;也應(yīng)用于需要采用四探針?lè)y(cè)量的導(dǎo)體或半導(dǎo)體粉末材料的分析與檢測(cè);用于石墨類粉狀材料電阻率的測(cè)量;廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外企業(yè)品質(zhì)檢測(cè);研發(fā)部門,大中專院校;科研院所;及質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu).
雙電四探針?lè)勰╇娮杪蕼y(cè)試儀(智能型)使用說(shuō)明
規(guī)格型號(hào)/ Specification model | FT-8200A | FT-8200B | FT-8200C |
1.方塊電阻范圍sheet resistance range | 10-5~2×105Ω/□ | 10-6~2×105Ω/□ | 10-4~2×104Ω/□ |
2.電阻率范圍 resistivity range | 10-6~2×106Ω-cm | 10-7~2×107Ω-cm | 10-5~2×105Ω-cm |
電導(dǎo)率范圍Conductivity range | 5×10-6~106ms/cm | 5×10-7~107ms/cm | 5×10-5~105ms/cm |
3.測(cè)試電流范圍 test current range | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA | 10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA、1000mA | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA |
4.電流精度current | ±0.1% accuracy | ||
軟件界面
| 電阻、電阻率、方阻、溫度、單位切換、溫度系數(shù)、電流、電壓、探針形狀、探針間距、厚度 、電導(dǎo)率、圖譜顯示,壓力設(shè)定,*小壓強(qiáng),壓強(qiáng),報(bào)表導(dǎo)出,波形刷新,時(shí)間設(shè)定,啟動(dòng)、停止、運(yùn)行 resistance, resistivity, sheet resistance, temperature, unit conversion, temperature coefficient, current, voltage, probe shape, probe spacing, thickness, conductivity. Graph shows, pressure setting, minimum pressure, maximum pressure, report export, waveform refresh, time setting, start, stop, run | ||
6.測(cè)試方式Test method | 雙電組合測(cè)量ordinary single electrical measurement | ||
7.模具選購(gòu)mold: | 模具mold:內(nèi)徑inner diameter 10mm; 20mm;高h(yuǎn)eight 25mm ;(選購(gòu)choose to buy) | ||
8.壓力pressure: | 壓力Pressure: 0-200kg Choose to buy | ||
9. 模腔行程: Die cavity stroke: | 0-20mm(樣品壓實(shí)厚度建議在4mm內(nèi)) (Sample compaction thickness is recommended in 4mm) | ||
10. 樣品高度Sample height
| 樣品高度范圍:0.000-10.000mm,測(cè)量分辨率0.001mm, | ||
11. 恒壓時(shí)間: time: | 0-99.9s | ||
12.溫濕度范圍Temperature and humidity | 常溫-50度;濕度:20%-98%/ Room temperature -50 degrees, humidity:20%-98% | ||
13. 標(biāo)配標(biāo)準(zhǔn)件Standard Parts | a.標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)電阻1個(gè);b.標(biāo)準(zhǔn)高度校準(zhǔn)件1個(gè) | ||
14. 測(cè)試方Test mode | a.四點(diǎn)探針?lè)?Four - point probe method b.自動(dòng)測(cè)量Automatic measurement | ||
15. 加壓方Pressurized | 自動(dòng)Automatic | ||
16. 脫模方式Stripping | 自動(dòng)Automatic | ||
17.電極材質(zhì)Electrode | 銅針Copper material | ||
18.吸塵系統(tǒng) | 外置吸塵處理External dust treatment | ||
19.整機(jī)不確定性誤差: errors | 3%; 重復(fù)性誤差2%以內(nèi)(平均性誤差,人為因數(shù)外)average error, except human factor | ||
20.工作電源: Power supply | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz :60W | ||
21. 標(biāo)配外選購(gòu) Others buy | a.電腦和打印機(jī)依據(jù)客戶要求配置; b.計(jì)量證書1份 c.水分儀 d.真密度儀 a. computers and printers based on customer configuration requirements. b. Measurement certificate 1. c. moisture meter d. true density meter |

更新時(shí)間:2024/9/18 8:33:56
在線留言/MESSAGE
在線咨詢,尊敬的客戶您好,我們會(huì)盡快回復(fù)您的咨詢!
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒(méi)有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒(méi)有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒(méi)有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒(méi)有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱* | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請(qǐng)輸入您對(duì)我們的意見(jiàn)或建議* | 您還沒(méi)有輸入您對(duì)我們的意見(jiàn)或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒(méi)有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問(wèn),也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
相關(guān)文章/ARTICLES